
Articles
2024-05-11
2025-04-21
2016-04-06
2012-02-23
2023-07-13 / PRODUCTS

| 品牌 | 型号 | WRET | |
| 品种 | 多种 | 测量范围 | 0—400(℃) |
| 热响应时间 | 5(s) |

| WRET-01型热电偶的作用原理,分度特性及允许偏差,参比端(冷接点)温度补偿,以及与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示测量仪表的联接方法均与一般热电偶相同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRET-01型热电偶的结构如图所示,由保护管,安装螺栓.锁紧卡套,弹簧及热电偶导线等组成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o安装方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRET-01型热电偶的安装方法如图,所示,固定安装在被测物体上面,先将连接螺栓拧紧在被测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物体上,再将热电偶紧贴被测物,拧紧卡套螺钉,zui后拧上锁紧卡套。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o型号规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:订货须写明:1)产品名称和型号2)总长和置深(L*L 1 *L 2)3)分度号打“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫码关注我们